بالنسبة لعام 2025 بأكمله، حققت AMD إيرادات قدرها 34.6 مليار دولار أمريكي، وهامش إجمالي قدره 50٪، ودخل تشغيلي قدره 3.7 مليار دولار أمريكي، وصافي دخل قدره 4.3 مليار دولار أمريكي.
“كان عام 2025 عامًا حاسمًا بالنسبة لشركة AMD، حيث سجل رقمًا قياسيًا 
النتائج المالية الربع سنوية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
| الربع الرابع 2025 | الربع الرابع 2024 | ص / و | الربع الثالث 2025 | س/س | |
| الإيرادات (مليون دولار) | 10,270 دولار | 7,658 دولار | يصل إلى 34% | 9,246 دولار | يصل إلى 11% |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | 5,577 دولار | 3,882 دولار | يصل إلى 44% | 4,780 دولار | يصل إلى 17% |
| الهامش الإجمالي | 54% | 51% | يصل إلى 3 نقاط | 52% | ما يصل إلى 2 نقطة مئوية |
| نفقات التشغيل (مليون دولار) | 3825 دولارًا | 3,011 دولار | يصل إلى 27% | 3,510 دولار | يصل إلى 9% |
| الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 1,752 دولار | 871 دولارًا | يصل إلى 101% | 1,270 دولار | يصل إلى 38% |
| هامش التشغيل | 17% | 11% | يصل إلى 6 نقاط | 14% | يصل إلى 3 نقاط |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 1,511 دولار | 482 دولارًا | يصل إلى 213% | 1,243 دولار | يصل إلى 22% |
| ربحية السهم المخففة | 0.92 دولار | 0.29 دولار | يصل إلى 217% | 0.75 دولار | يصل إلى 23% |
غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً
| النتائج المالية الربع سنوية | الربع الرابع 2025 | الربع الرابع 2024 | ص / و | الربع الثالث 2025 | |
| س/س | الإيرادات (مليون دولار) | 10,270 دولار | 7,658 دولار | يصل إلى 34% | 9,246 دولار |
| يصل إلى 11% | إجمالي الربح (مليون دولار) | 5855 دولارًا | 4,140 دولار | يصل إلى 41% | 4,992 دولار |
| يصل إلى 17% | الهامش الإجمالي | 57% | 54% | يصل إلى 3 نقاط | 54% |
| يصل إلى 3 نقاط | نفقات التشغيل (مليون دولار) | 3001 دولار | 2,114 دولار | يصل إلى 42% | 2754 دولارًا |
| يصل إلى 9% | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 2854 دولارًا | 2,026 دولار | يصل إلى 41% | 2,238 دولار |
| يصل إلى 28% | هامش التشغيل | 28% | 26% | ما يصل إلى 2 نقطة مئوية | 24% |
| ما يصل إلى 4 نقطة | صافي الدخل (مليون دولار) | 2,519 دولار | 1,777 دولار | يصل إلى 42% | 1,965 دولار |
| يصل إلى 28% | ربحية السهم المخففة | 1.53 دولار | 1.09 دولار | يصل إلى 40% | 1.20 دولار |
يصل إلى 28%
| النتائج المالية السنوية | مبادئ المحاسبة المقبولة عموماًغير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | |||||
| 2025 | (1) | 2024ص / و | 2025 | (1) | ||
| 2024 | ص / و | الإيرادات (مليون دولار) | 34,639 دولار | 25,785 دولار | يصل إلى 34% | 34,639 دولار |
| 25,785 دولار | يصل إلى 34% | إجمالي الربح (مليون دولار) | 17,152 دولار | 12,725 دولار | يصل إلى 35% | 18,165 دولار |
| 13,759 دولارًا | يصل إلى 32% | هامش الربح الإجمالي % | 50% | 49% | يصل إلى 1 جزء في المليون | 52% |
| 53% | أسفل 1 نقطة | نفقات التشغيل (مليون دولار) | 13,458 دولارًا | 10,825 دولار | يصل إلى 24% | 10,397 دولار |
| 7,621 دولار | يصل إلى 36% | الدخل التشغيلي (مليون دولار) | 3,694 دولار | 1900 دولار | يصل إلى 94% | 7,768 دولار |
| 6,138 دولار | يصل إلى 27% | هامش التشغيل % | 11% | 7% | ما يصل إلى 4 نقطة | 22% |
| 24% | أسفل 2 نقطة | صافي الدخل (مليون دولار) | 4,335 دولار | 1,641 دولار | يصل إلى 164% | 6,831 دولار |
| 5420 دولارًا | يصل إلى 26% | ربحية السهم المخففة | 2.65 دولار | 1.00 دولار | يصل إلى 165% | 4.17 دولار |
3.31 دولاريصل إلى 26%
اقرأ جميع قصصنا عن AMD.




