وكان النمو مدعومًا في الغالب، يقول آي دي سي، من خلال توقع ارتفاع أسعار المكونات، والهجرة إلى نظام التشغيل Windows 10، وتقديم المنتجات الجديدة.
وقال جان فيليب بوشارد، نائب رئيس الأبحاث في شركة IDC العالمية لتتبع الأجهزة المحمولة: “كما هو متوقع، سيتسم عام 2026 بتحولات في حصة السوق”. تعتقد شركة IDC أنه سيتم تلبية الطلب من قبل بائعي أجهزة الكمبيوتر الذين لديهم أفضل وصول آمن إلى الذاكرة ومع مجموعة أجهزة قادرة على التعامل مع جميع مستويات الأسعار في السوق.
وبينما تم تسجيل نمو إيجابي في الربع الأول من عام 2026، بدأ نقص المكونات وتدهور الظروف الاقتصادية في التأثير على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما يتضح من الانخفاض الحاد في اتجاهات النمو في كل منطقة. تعتقد شركة IDC أن الفترة المتبقية من العام ستشهد مزيدًا من الانخفاض في شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية مع استمرار ارتفاع أسعار النظام.
| أفضل 5 شركات، وشحنات أجهزة الكمبيوتر التقليدية في جميع أنحاء العالم، والحصة السوقية، والنمو على أساس سنوي، الربع الأول من عام 2026 (النتائج الأولية الشحنات بملايين الوحدات) | |||||
| شركة | 1Q26 الشحنات | حصة السوق في الربع الأول من عام 26 | شحنات 1Q25 | حصة السوق في الربع الأول من عام 25 | النمو في الربع الأول من 2026/الربع الأول من 2025 |
| 1. لينوفو | 16.5 | 25.2% | 15.2 | 23.8% | 8.6% |
| 2. شركة إتش بي | 12.1 | 18.5% | 12.8 | 20.0% | -4.9% |
| 3. تقنيات ديل | 10.3 | 15.7% | 9.6 | 14.9% | 7.7% |
| 4. أبل | 6.2 | 9.5% | 5.7 | 8.9% | 9.1% |
| 5. أسوس | 4.8 | 7.2% | 4.1 | 6.3% | 17.1% |
| آحرون | 15.7 | 23.9% | 16.7 | 26.1% | -6.2% |
| المجموع | 65.6 | 100.0% | 64.0 | 100.0% | 2.5% |
| المصدر: تقرير IDC الربع سنوي لتتبع أجهزة الحوسبة الشخصية، 8 أبريل 2026 | |||||




