نيودلهي: خفض بنك HDFC أسعار الفائدة على الودائع الثابتة بمقدار ما يصل إلى 25 نقطة أساس للحيازة المختارة. يتم تعيين التغييرات في معدلات FD ساري المفعول من اليوم 10 يونيو 2025.
تنطبق المعدلات المنقحة على الودائع التي تقل عن 3 كرور روبية. بعد خفض الأسعار ، يقدم HDFC Bank الآن أسعار فائدة FD بين 2.75 في المائة و 6.15 في المائة للعملاء العاديين ، في حين أن كبار السن يمكن أن يكسبوا ما بين 3.25 في المائة و 6.65 في المائة.
دلو التينور | <3 كرور روبية | |
---|---|---|
سعر الفائدة (سنويا) | ** أسعار المواطن الكبار (سنويا) | |
7 – 14 يومًا | 2.75 ٪ | 3.25 ٪ |
15 – 29 يومًا | 2.75 ٪ | 3.25 ٪ |
30 – 45 يومًا | 3.25 ٪ | 3.75 ٪ |
46 – 60 يومًا | 4.25 ٪ | 4.75 ٪ |
61 – 89 يومًا | 4.25 ٪ | 4.75 ٪ |
90 يومًا <= 6 أشهر | 4.25 ٪ | 4.75 ٪ |
6 أشهر 1 أيام <= 9 أشهر | 5.50 ٪ | 6.00 ٪ |
9 أشهر من يوم واحد إلى أقل من سنة واحدة | 5.75 ٪ | 6.25 ٪ |
سنة واحدة إلى أقل من 15 شهرًا | 6.25 ٪ | 6.75 ٪ |
من 15 شهرًا إلى أقل من 18 شهرًا | 6.60 ٪ | 7.10 ٪ |
18 شهرًا إلى <21 شهرًا | 6.60 ٪ | 7.10 ٪ |
21 شهرا – 2 سنة | 6.45 ٪ | 6.95 ٪ |
2 سنوات من يوم واحد إلى أقل من 2 سنة 11 شهرا | 6.45 ٪ | 6.95 ٪ |
2 سنة 11 شهرا – 35 شهرا | 6.45 ٪ | 6.95 ٪ |
2 سنة 11 شهرا 1 يوم <= 3 سنوات | 6.45 ٪ | 6.95 ٪ |
3 سنوات من يوم واحد إلى <4 سنوات 7 أشهر | 6.40 ٪ | 6.90 ٪ |
4 سنوات 7 أشهر – 55 شهرًا | 6.40 ٪ | 6.90 ٪ |
4 سنوات 7 أشهر 1 يوم <= 5 سنوات | 6.40 ٪ | 6.90 ٪ |
5 سنوات 1 يوم – 10 سنوات | 6.15 ٪ | 6.65 ٪ |
يأتي تخفيض معدل FD الخاص بـ HDFC Bank بضعة أيام ، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) عن تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية الأسبوع الماضي.
هذه هي السياسة النقدية الثالثة لمحافظ RBI Sanjay Malhotra بعد أن تولى المسؤولية في البنك المركزي ، خلفًا Shaktikanta Das. أعلن اجتماع لجنة السياسة النقدية المكونة من ستة أعضاء (MPC) الذي بدأ يوم الأربعاء ، عن قرار تخفيض معدلات إعادة الريبو بنسبة 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة.
وقال حاكم RBI سانجاي مالهوترا إن لجنة السياسة النقدية قررت بالإجماع خفض معدل السياسة بنسبة 50 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة.