استحوذت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على أكثر من ثلث إجمالي القيمة المجمعة لعمليات التخارج المدعومة برأس المال الاستثماري في العام الماضي، وفقًا لتقرير من أفضل الوسطاء.
يمكن الوصول إلى البيانات على Google Drive عبر هذا وصلة.
بلغت قيمة تخارج رأس المال الاستثماري 549.2 مليار دولار 
حصة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة من عمليات الخروج من رأس المال الاستثماري العالمي (2020-2025)
- 2020 – إجمالي المخارج: 661.2 مليار دولار | مخارج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 59.0 مليار دولار | حصة الذكاء الاصطناعي – 8.92%
- 2021 – إجمالي المخارج: 1,513.6 مليار دولار | مخارج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 244.1 مليار دولار | حصة الذكاء الاصطناعي – 16.13%
- 2022 – إجمالي المخارج: 455.8 مليار دولار | مخارج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 50.5 مليار دولار | حصة الذكاء الاصطناعي – 11.08%
- 2023 – إجمالي المخارج: 340.3 مليار دولار | مخارج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 37.4 مليار دولار | حصة الذكاء الاصطناعي – 10.99%
- 2024 – إجمالي المخارج: 337.0 مليار دولار | مخارج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 73.6 مليار دولار | حصة الذكاء الاصطناعي – 21.84%
- 2025 – إجمالي المخارج: 549.2 مليار دولار | مخارج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 189.6 مليار دولار | حصة الذكاء الاصطناعي – 34.52%
وتركز نشاط الخروج بين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في مراحلها الأخيرة، والذكاء الاصطناعي المؤسسي، والشركات الناشئة المجاورة لأشباه الموصلات بدلاً من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين.
ارتفعت قيمة التخارج من الذكاء الاصطناعي ربع السنوي من 36.2 مليار دولار في الربع الأول إلى ما يقرب من 65 مليار دولار في الربع الرابع.




