Q2 نمت مبيعات الهواتف الذكية 1 ٪ على أساس سنوي إلى 295.2 مليون وحدة ، يقول IDC.
تم ضرب طلب المستهلكين من خلال تقلب التعريفة الجمركية ، وتأثير الحرب ، والتحديات الاقتصادية الكلية مثل عدم استقرار الفوركس ، والبطالة والتضخم يقول IDC.
يقول IDC’s: “إن عدم اليقين الاقتصادي يميل إلى ضغط الطلب في الطرف الأدنى من السوق ، حيث تكون حساسية الأسعار الأعلى. ونتيجة لذلك ، فإن Android منخفض يشهد أزمة تزن نمو السوق بشكل عام”. نبيلا البوبال.
حققت Samsung نموًا قويًا مدفوعًا بمبيعات منتجات Galaxy A36 و A56 الجديدة.
أفضل 5 شركات ، شحنات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم ، حصة السوق ، ونمو على أساس سنوي ، Q2 2025 (نتائج أولية ، شحنات بملايين الوحدات) | |||||
شركة | 2Q25 شحنات | 2Q25 حصة السوق | 2Q24 شحنات | 2Q24 حصة السوق | تغيير عام على أساس سنوي |
1. سامسونج | 58.0 | 19.7 ٪ | 53.8 | 18.4 ٪ | 7.9 ٪ |
2. أبل | 46.4 | 15.7 ٪ | 45.7 | 15.6 ٪ | 1.5 ٪ |
3. Xiaomi | 42.5 | 14.4 ٪ | 42.3 | 14.5 ٪ | 0.6 ٪ |
4 | 27.1 | 9.2 ٪ | 25.9 | 8.8 ٪ | 4.8 ٪ |
5. transsion | 25.1 | 8.5 ٪ | 25.5 | 8.7 ٪ | -1.7 ٪ |
آحرون | 96.1 | 32.6 ٪ | 99.1 | 33.9 ٪ | -3.1 ٪ |
المجموع | 295.2 | 100.0 ٪ | 292.2 | 100.0 ٪ | 1.0 ٪ |
المصدر: IDC Worldwide Realbly Mobile Tracker ، 14 يوليو 2025 |