أدى انتهاء الدعم لنظام التشغيل Windows 10 إلى موجة من الطلب على الترقية، ودفعت المخاوف المتعلقة بالتعريفات في بداية العام البائعين إلى سحب مخزون أكبر مما كان مخططًا له في الأصل.
في حين أن موسم العطلات عادة ما يؤدي إلى زيادة الطلب، فقد تضخم الارتفاع في أواخر عام 2025 بشكل أكبر بسبب نقص الذاكرة الناشئة الذي دفع المشترين والعلامات التجارية إلى تأمين المخزون قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار في عام 2026.
“يؤثر نقص الذاكرة على الصناعة برمتها، ومن المرجح أن يؤدي هذا التأثير إلى إعادة تشكيل ديناميكيات السوق على مدى العامين المقبلين”، كما يقول جيتش أوبراني من IDC، ومدير الأبحاث في أجهزة تتبع الأجهزة المحمولة العالمية التابعة لـ IDC. “قد لا تتمكن العلامات التجارية الصغيرة من البقاء، وقد يؤخر المستهلكون، وخاصة المتحمسين للأعمال اليدوية، عمليات الشراء أو يحولون إنفاقهم إلى أجهزة أو تجارب أخرى.”
ومن المتوقع أن يرتفع مزودو الخدمة في عام 2026 حيث يعطي البائعون الأولوية للأنظمة المتوسطة والمتميزة لتعويض تكاليف المكونات المرتفعة، وخاصة الذاكرة.
| أفضل 5 شركات، شحنات أجهزة الكمبيوتر التقليدية في جميع أنحاء العالم، والحصة السوقية، والنمو السنوي، الربع الرابع من عام 2025 (النتائج الأولية، الشحنات بملايين الوحدات) | |||||
| شركة | شحنات 4Q25 | حصة السوق في الربع الرابع من عام 25 | شحنات الربع الرابع من عام 2024 | الحصة السوقية للربع الرابع من عام 2024 | النمو في الربع الرابع من العام 25/الربع الرابع من العام 2024 |
| 1. لينوفو | 19.3 | 25.3% | 16.9 | 24.2% | 14.4% |
| 2. شركة إتش بي | 15.4 | 20.1% | 13.7 | 19.7% | 12.1% |
| 3. تقنيات ديل | 11.7 | 15.3% | 9.9 | 14.2% | 18.2% |
| 4. أبل | 7.1 | 9.3% | 7.1 | 10.2% | 0.2% |
| 5. أسوس | 5.4 | 7.1% | 4.9 | 7.0% | 10.9% |
| آحرون | 17.4 | 22.8% | 17.2 | 24.7% | 1.5% |
| المجموع | 76.4 | 100.0% | 69.7 | 100.0% | 9.6% |
| المصدر: تقرير IDC الربع سنوي لتتبع أجهزة الحوسبة الشخصية، 12 يناير 2026 | |||||
| أفضل 5 شركات، وشحنات أجهزة الكمبيوتر التقليدية في جميع أنحاء العالم، والحصة السوقية، والنمو السنوي، 2025 مقابل 2024 (النتائج الأولية، الشحنات بملايين الوحدات) | |||||
| شركة | شحنات 2025 | حصة السوق 2025 | شحنات 2024 | حصة السوق 2024 | نمو 2025/2024 |
| 1. لينوفو | 70.8 | 24.9% | 61.8 | 23.5% | 14.5% |
| 2. شركة إتش بي | 57.5 | 20.2% | 53.0 | 20.1% | 8.4% |
| 3. تقنيات ديل | 41.1 | 14.4% | 39.1 | 14.8% | 5.2% |
| 4. أبل | 25.6 | 9.0% | 23.0 | 8.7% | 11.1% |
| 5. آسوس | 20.5 | 7.2% | 18.0 | 6.8% | 13.4% |
| آحرون | 69.3 | 24.3% | 68.3 | 25.9% | 1.4% |
| المجموع | 284.7 | 100.0% | 263.3 | 100.0% | 8.1% |
| المصدر: تقرير IDC الربع سنوي لتتبع أجهزة الحوسبة الشخصية، 12 يناير 2026 | |||||




